
📞 : -
✉️ : -
📍 : -
:nave:: https://blog.naver.com/o2mandoo - 학습 주간 회고
:노션:: SKN family ai camp 15 - 학습기록
:git: : github.com/o2mandoo
🇰🇷 한국어
🇯🇵 일본어 (OPIc : AL) 23.04.27
🇬🇧 영 어 (OPIc : IM2) 25.03.08
<aside>
<aside>
시스템 전체를 보고 최적의 경로를 찾는 공학적 사고는, 복잡한 데이터 파이프라인을 구축하고 AI 모델의 성능을 한계까지 끌어올리는 강력한 무기입니다.
눈에 보이는 하드웨어뿐만 아니라, 보이지 않는 비즈니스 로직까지도 데이터로 분석하고 개선하는 문제 해결 전문가를 꿈꾸고 있습니다.
</aside>
</aside>

| 자격증 구분 | 자격증명 | 취득일 | 증명 역량 |
|---|---|---|---|
| Data Analysis | ADsP(데이터분석 준전문가) | 25.09.05 | 데이터 기획 및 분석, 통계 지식 기반 문제 해결 능력 |
| DAsP(데이터아키텍쳐 준전문가) | 25.10.24 | 아키텍처 설계 및 데이터베이스 구조 이해 |
| 보유 역량 | 기술·도구 | 적용 사례 |
|---|---|---|
| 사용 언어 (Programming) | Python | - 프로젝트: LangChain 기반 RAG 챗봇 구현, 자동차 선호도 및 판매 추이 분석 및 동적 FAQ 생성 서비스 |
| 데이터 분석 (Data Science) | Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-learn | - 프로젝트 : Instakart 온라인 식료품 마켓, 프렌차이즈 음식점 리뷰 자동 분석 |
| AI 활용 (AI & LLM) | PyTorch, LangChain (RAG·Agent), PEFT (LoRA) | - 프로젝트 : AI 인플루언서 - 다중 인터랙티브 챗봇(귀멸의 칼날 IP기반) |
| 데이터 엔지니어링 (Engineering) | MySQL, FAISS, Chroma | - 프로젝트 : 자동차 선호도 및 판매 추이 분석 및 동적 FAQ 생성 서비스 |
| 백엔드·배포 (Backend & DevOps) | Django, Nginx, Gunicorn, AWS | - 프로젝트 : AI 인플루언서 - 다중 인터랙티브 챗봇(귀멸의 칼날 IP기반), LangChain 기반 RAG 챗봇 구현 |
| 협업·생산성 (Collaboration) | Git, GitHub, Notion, Discord, Jira | |
| 기계 설계 도구 | AutoCad, Catia |





<aside>
SK Networks Family AI Camp [ 2025.05 - 2025.11 ]
</aside>
<aside>
KOPIA 플랜트교육(기계/배관) [ 2024.12 - 2025.02 ]
</aside>
<aside>
부경대학교 [ 2017.03 - 2021.02 ]
</aside>
<aside>
단기 교육
</aside>